
£¿£¿£¿£¿ 02£¿£¿16£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/veRFOfD6YmA?si=pxKh_kwHinswRnYu" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""> £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿a£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿!! 1£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿©ª£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿ VIP £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿£¿£¿span> £¿£¿3£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿2£¿£¿£¿£¿£¿5o£¿£¿ £¿£¿1£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿nbsp;010-9586-2979
£¿£¿ u£¿£¿£¿£¿£¿b> £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿2020-5027-7439
£¿£¿ £¿£¿£¿£¿nbsp; £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿nbsp; £¿£¿£¿£¿£¿£¿©ª£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿í㣿£¿£¿
£¿£¿ ARS u£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿10£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿> 060-300-8555 £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿15£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 10£¿£¿£¿ £¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿¨¬¥ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
02/16 £¿£¿/span>£¿£¿£¿£¿ £¿¨¬£¿£¿ £¿£¿£¿£¿font>7,8,11R £¿¥ë£¿font>3,6R
£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿/span>
£¿ç· £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿¬Ö£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 3£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿ç·£¿£¿ 3£¿ £¿¡¤£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ç·£¿£¿ £¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ç·£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿70%£¿£¿£¿£¿¡¤£¿£¿£¿ £¿£¿
£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿/span>
£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿ç· £¿¬Þ£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿,£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ a£¿£¿/span>
£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿,£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿ £¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿©££¿£¿£¿£¿n£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿
£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿¥é£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿¥è£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿/span>
£¿£¿ £¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿¬Ö£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿/span>£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿¡Æ£¿£¿£¿£¿£¿span>
£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿o¥ì£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿nbsp;£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿
£¿o£¿nbsp;£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿ £¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿o£¿£¿¬Ö£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿£¿£¿nbsp;£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿ £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿©ª£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿nbsp;£¿£¿£¿£¿ 060-300-8555 £¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿(£¿£¿£¿£¿£¿¥ë£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿¨¬£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿£¿/span>£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿¬Ö£¿ u£¿ £¿£¿£¿í㣿£¿£¿ £¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿2-3£¿£¿£¿£¿
£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/span>£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿¬Ö£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿©££¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ 10£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿) £¿£¿ £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿£¿£¿font> | £¿£¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿/font> | £¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿ | 02.09  | 5R | [£¿£¿ £¿£¿£¿/ 11-8(50%)/ 11-6,10,9(50%)/£¿£¿/font> | 730% | | 45.6 | 72.9 | 101.4 | 556.9 |  | 02.09  | 5R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 1-4(50%)/ 1-6,5,7(50%)/£¿£¿/font> | 539% | | 31.7 | 50.6 | 149.1 | 496.5 |  | 02.09  | 8R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 4-3(50%)/ 4-1,6,10(50%)/£¿£¿/font> | 410% | | 8.2 | 19.4 | 17.2 | 107.1 |  | 02.09  | 4R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿/ 2-11(50%)/ 2-1,4,7(50%)/£¿£¿/font> | 153% | | 9.0 | 17.6 | 14.2 | 90.9 |  | 02.08  | 6R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿ 5-1(50%)/ 5-7,4,6(50%)/£¿£¿ | 580% | | 11.6 | 28.4 | 44.0 | 332.2 |  | 02.08  | 1R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿10,11 £¿£¿£¿£¿,6£¿£¿£¿£¿ 5-4(50%)/ 5-9,2,1(50%)/£¿£¿/font> | 365% | | 7.3 | 14.4 | 31.4 | 116.9 |  | 02.08  | 2R | £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/ 5-1(50%)/ 5-3,4,2(50%)/£¿£¿/font> | 315% | | 18.5 | 27.4 | 39.3 | 176.8 |  | 02.07  | 7R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 4-1(50%)/ 4-3,6,9(50%)/£¿£¿+ | 130% | | 8.1 | 11.4 | 134.1 | 303.1 |  | 02.07  | 5R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 2-6(50%)/ 2-8,5,4(50%)/£¿£¿/font> | 355% | | 7.1 | 9.5 | 13.0 | 37.6 |  | 02.07  | 2R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 10-11(50%)/ 10-3,9,6(50%)/£¿£¿/font> | 111% | | 6.5 | 9.7 | 16.5 | 42.5 |  | 02.07  | 1R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿,7£¿¥ë£¿8,9£¿£¿£¿£¿ 2-3(50%)/ 2-1,8,5(50%)/£¿£¿/font> | 90% | | 5.3 | 6.8 | 7.4 | 18.8 |  |
£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ 2£¿£¿7,8,9 £¿ç·£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿£¿£¿font> | £¿£¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿/font> | £¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿ | 01.26  | 1R | £¿¥ë£¿4 £¿£¿£¿£¿10,11 £¿£¿£¿£¿ 1-3(50%)/ 1-2,5,7(50%)/£¿£¿/font> | 430% | | 8.6 | 15.4 | 41.9 | 206.8 |  | 01.26  | 6R | £¿£¿£¿ 2-1(50%)/ 2-7,3,5(50%)/£¿£¿/font> | 405% | | 8.1 | 31.2 | 25.1 | 299.5 |  | 01.26  | 11R | £¿£¿£¿£¿£¿ 11-9(50%)/ 11-1,7,8(50%)/£¿£¿+ | 83% | | 4.9 | 10.6 | 61.6 | 273.8 |  | 01.26  | 2R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿/ 4-5(50%)/ 4-7,9,8(50%)/£¿£¿/font> | 240% | | 4.8 | 10.9 | 27.4 | 117.7 |  | 01.26  | 9R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿4-1(50%)/ 4-3,2,8(50%)/£¿£¿/font> | 233% | | 13.7 | 25.6 | 40.4 | 163.3 |  | 01.26  | 6R | [£¿£¿ £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 3-7(100%)/£¿£¿/font> | 170% | | 1.7 | 4.1 | 7.5 | 25.9 |  | 01.25  | 2R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 1-9 (50%)/ 1-4,10,5(50%)/£¿£¿/font> | 129% | | 7.6 | 17.4 | 33.5 | 175.0 |  | 01.24  | 9R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ 10-5(50%)/ 10-6,4,3(50%)/£¿£¿+ | 128% | | 7.5 | 9.8 | 18.4 | 52.8 |  | 01.24  | 6R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 2-4(50%)/ 2-1,8,9(50%)/£¿£¿ | 175% | | 10.3 | 14.1 | 13.3 | 53.8 |  | 01.24  | 2R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿/ 2-3(50%)/ 2-7,10,5(50%)/£¿£¿/font> | 195% | | 3.9 | 6.1 | 7.6 | 21.1 |  | 01.24  | 2R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 3-2(60%)/ 3-7,9(40%)/£¿£¿/font> | 176% | | 8.8 | 12.4 | 29.5 | 72.3 |  |
£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿£¿£¿font> | £¿£¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿/font> | £¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿ | 01.19  | 3R | u£¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 2-7(50%)/ 2-11,1,6(50%)/£¿£¿/font> | 540% | | 10.8 | 25.9 | 7.6 | 63.6 |  | 01.19  | 4R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 11-5(50%)/ 11-12,10,9(50%)/£¿£¿/font> | 400% | | 8.0 | 23.7 | 25.1 | 173.8 |  | 01.19  | 9R | £¿£¿£¿¥ç£¿ 1-4(50%)/ 1-9,2,5(50%)/£¿£¿/font> | 162% | | 9.5 | 17.4 | 52.5 | 197.6 |  | 01.19  | 1R | [£¿£¿ £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ 8-5(50%)/ 8-11,6,7(50%)/£¿£¿/font> | 95% | | 5.6 | 7.8 | 22.2 | 61.5 |  | 01.18  | 11R | £¿£¿£¿£¿£¿ 1-3(60%)/ 1-5,6,7(40%)/£¿£¿+ | 175% | | 12.5 | 19.6 | 73.8 | 252.0 |  | 01.18  | 1R | £¿£¿£¿£¿10,11 £¿£¿£¿£¿,6£¿£¿£¿£¿ 10-1(60%)/ 10-5,2(40%)/£¿£¿/font> | 252% | | 12.6 | 53.7 | 19.9 | 338.1 |  | 01.18  | 2R | £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/ 5-1(50%)/ 5-2,3,4(50%)/£¿£¿/font> | 156% | | 9.2 | 28.9 | 25.9 | 160.0 |  | 01.18  | 3R | £¿£¿£¿¥ç£¿ 6-4(50%)/ 6-3,1,2(50%)/£¿£¿/font> | 119% | | 7.0 | 9.4 | 13.8 | 37.0 |  | 01.17  | 9R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿ 8-2(50%)/ 8-6,10,3(50%)/£¿£¿+ | 216% | | 12.7 | 19.4 | 39.9 | 136.2 |  | 01.17  | 6R | [£¿£¿ £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/ 7-2 (50%)/ 7-6,5,12(50%)/£¿£¿/font> | 163% | | 9.6 | 22.8 | 25.6 | 215.4 |  | 01.17  | 2R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 5-7(50%)/ 5-2,3,6(50%)/£¿£¿/font> | 145% | | 8.5 | 14.4 | 4.6 | 27.9 |  |
£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿£¿£¿font> | £¿£¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿/font> | £¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿ | 01.12  | 5R | [£¿£¿ £¿¥ë£¿£¿£¿ 2-11(50%)/ 2-4,3,5(50%)/£¿£¿ | 493% | | 29.0 | 138.6 | 59.2 | 767.3 |  | 01.12  | 5R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 3-1 (50%)/ 3-9,4,2(50%)/£¿£¿/font> | 560% | | 11.2 | 22.3 | 57.0 | 225.7 |  | 01.12  | 1R | £¿¥ë£¿6 £¿£¿£¿£¿10,11£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 3-1 (50%)/ 3-5,6,7(50%)/£¿£¿/font> | 390% | | 7.8 | 13.1 | 12.2 | 43.7 |  | 01.12  | 3R | £¿£¿£¿¥ç£¿ 5-2(70%)/ 5-3,4(30%)/£¿£¿/font> | 196% | | 2.8 | 3.6 | 8.7 | 19.9 |  | 01.12  | 9R | £¿£¿£¿¥ç£¿ 6-4(50%)/ 6-10,2,1(50%)/£¿£¿/font> | 166% | | 10.4 | 16.4 | 17.8 | 69.7 |  | 01.11  | 5R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿ 3-1(50%)/ 3-4,2,9(50%)/£¿£¿ | 488% | | 28.7 | 41.4 | 81.4 | 511.7 |  | 01.11  | 10R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿ 1-11(50%)/ 1-3,2,6(50%)/£¿£¿ | 255% | | 5.1 | 8.0 | 5.0 | 17.3 |  | 01.11  | 9R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 3-4(50%)/ 3-6,5,1(50%)/£¿£¿/font> | 121% | | 7.1 | 23.1 | 19.9 | 167.5 |  | 01.11  | 2R | £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/ 2-5(60%)/ 2-1,4(40%)/£¿£¿/font> | 70% | | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 14.6 |  |
£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿£¿£¿font> | £¿£¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿/font> | £¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿ | 01.05  | 11R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿ 6-2(60%)/ 6-1,4,5(40%)/£¿£¿+ | 963% | | 74.1 | 97.4 | 60.0 | 379.2 | - | 01.05  | 5R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿ 1-3(50%)/ 1-9,4,2(50%)/£¿£¿ | 980% | | 19.6 | 38.4 | 24.7 | 142.4 |  | 01.05  | 7R | £¿£¿ £¿£¿£¿/ 3-7(50%)/ 3-1,4,6(50%)/£¿£¿ | 515% | | 30.3 | 44.2 | 52.3 | 257.0 |  | 01.05  | 10R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿ 1-2(50%)/ 1-4,5,8(50%)/£¿£¿ | 418% | | 24.6 | 36.5 | 126.4 | 354.7 | - | 01.05  | 6R | [£¿£¿ £¿¥ë£¿£¿£¿ 4-1(60%)/ 4-3,8,9(40%)/£¿£¿+ | 186% | | 3.1 | 6.2 | 3.2 | 14.2 |  | 01.05  | 1R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/ 4-11(50%)/ 4-5,7,6(50%)/£¿£¿/font> | 430% | | 8.6 | 20.3 | 169.7 | 1000. |  | 01.05  | 2R | £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/ 5-6(60%)/ 5-2,1,4(40%)/£¿£¿/font> | 324% | | 5.4 | 7.5 | 16.6 | 45.6 |  | 01.05  | 6R | £¿£¿£¿/ 1-3(50%)/ 1-6,5,2(50%)/£¿£¿/font> | 190% | | 11.2 | 16.4 | 15.1 | 65.5 |  | 01.05  | 3R | £¿£¿£¿ 6-5(50%)/ 6-1,2,3(50%)/£¿£¿/font> | 109% | | 6.4 | 14.1 | 9.6 | 44.1 |  | 01.04  | 11R | £¿£¿£¿£¿£¿ 1-2(50%)/ 1-3,4,5(50%)/£¿£¿+ | 1215% | | 24.3 | 42.2 | 77.8 | 320.1 |  | 01.04  | 10R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿ 3-1(50%)/ 3-4,5,2(50%)/£¿£¿ | 480% | | 28.2 | 45.5 | 44.3 | 324.7 |  | 01.04  | 3R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 7-6(50%)/ 7-5,4,10(50%)/£¿£¿ | 209% | | 12.3 | 15.5 | 9.8 | 36.8 |  | 01.04  | 5R | £¿£¿£¿ 4-3(50%)/ 4-1,2(50%)/£¿£¿/font> | 295% | | 5.9 | 7.5 | 7.6 | 20.7 |  | 01.04  | 4R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿ 9-5(50%)/ 9-6,10,3(50%)/£¿£¿/font> | 290% | | 5.8 | 7.6 | 11.8 | 29.3 |  | 01.04  | 7R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 8-5(60%)/ 8-2,1(40%)/£¿£¿/font> | 288% | | 4.8 | 6.0 | 12.6 | 27.6 |  | 01.04  | 6R | [£¿£¿] £¿¥á£¿ÄØ/ 5-4(70%)/ 5-7,8(30%)/£¿£¿/font> | 140% | | 2.0 | 4.3 | 3.9 | 12.9 |  | 01.04  | 3R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 1-6(60%)/ 1-9,3,4(40%)/£¿£¿/font> | 106% | | 7.6 | 10.2 | 6.5 | 27.7 |  | 01.03  | 5R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 8-7(50%)/ 8-6,3,2(50%)/£¿£¿ | 410% | | 8.2 | 21.5 | 20.8 | 138.7 |  | 01.03  | 6R | [£¿£¿] £¿£¿ £¿£¿£¿/ 8-2(50%)/ 8-1,4,5(50%)/£¿£¿/font> | 210% | | 4.2 | 8.3 | 9.1 | 46.2 |  | 01.03  | 3R | [£¿£¿] £¿£¿£¿ £¿£¿£¿ 4-10(50%)/ 4-6,2,3(50%)/£¿£¿/font> | 205% | | 12.8 | 15.7 | 20.3 | 86.7 |  | 01.03  | 1R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿/ 2-11(50%)/ 2-7,4,8(50%)/£¿£¿/font> | 163% | | 9.6 | 23.1 | 45.1 | 226.9 |  |
£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿£¿£¿font> | £¿£¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿/font> | £¿£¿£¿/font> | £¿£¿ | £¿£¿ | £¿£¿£¿£¿ | 12.29  | 1R | £¿£¿R/ £¿¥ë£¿10,11 £¿¥ë£¿5£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 2-3(50%)/ 2-4,7,9(50%)/£¿£¿/font> | 250% | | 5.0 | 10.8 | 22.2 | 102.0 |  | 12.29  | 7R | £¿£¿¨ú£¿£¿/ 5-9(60%)/ 5-2,8(40%)/£¿£¿/font> | 152% | | 7.6 | 11.5 | 40.8 | 111.0 |  | 12.29  | 6R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 4-2(50%)/ 4-6,7,9(50%)/£¿£¿/font> | 129% | | 7.6 | 31.6 | 38.0 | 360.1 |  | 12.28  | 4R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 4-7(50%)/ 4-2,10,9(50%)/£¿£¿ | 335% | | 6.7 | 23.1 | 11.9 | 135.3 |  | 12.28  | 3R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 1-7(50%)/ 1-6,3,4(50%)/£¿£¿/font> | 398% | | 23.4 | 44.1 | 31.1 | 213.9 |  | 12.28  | 8R | £¿£¿£¿£¿£¿£¿ 6-1(60%)/ 6-3,5(40%)/£¿£¿ | 198% | | 3.3 | 8.1 | 7.8 | 40.6 |  | 12.28  | 1R | £¿£¿£¿£¿,5 £¿£¿£¿£¿10,12 £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 11-8(50%)/ 11-7,12(50%)/£¿£¿/font> | 270% | | 5.4 | 9.2 | 57.9 | 268.6 |  | 12.28  | 2R | £¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿/ 7-2(50%)/ 7-3,5,11(50%)/£¿£¿/font> | 206% | | 12.1 | 23.7 | 173.7 | 1039. |  | 12.27  | 4R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ / 4-6(50%)/ 4-5,10,2(50%)/£¿£¿ | 890% | | 17.8 | 34.5 | 70.0 | 458.0 |  | 12.27  | 7R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ 9-2 (50%)/ 9-5,10,3(50%)/£¿£¿ | 465% | | 9.3 | 15.3 | 9.3 | 51.8 |  | 12.27  | 2R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿/ 2-7(50%)/ 2-3,10(50%)/£¿£¿/font> | 660% | | 13.2 | 15.0 | 20.2 | 85.1 |  | 12.27  | 5R | [£¿£¿] £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 6-5(50%)/ 6-7,4,8(50%)/£¿£¿/font> | 490% | | 9.8 | 18.5 | 96.0 | 447.8 |  | 12.27  | 2R | [£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿/ 2-1(50%)/ 2-8,3,5(50%)/£¿£¿/font> | 73% | | 4.3 | 6.1 | 25.1 | 61.7 |  |
